Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022: Giải đấu lớn nhất Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc chính thức khởi tranh vào ngày 12/1/2022 với 10 đội tham dự.
- NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O
- Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt Bắc
- Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng
- Đánh giá game NFT Play To Earn Parallel
- Lời dẫn chương trình văn nghệ 20/11 hay nhất (9 mẫu) Lời dẫn chương trình ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Các đội tuyển LCK vừa trải qua một mùa chuyển nhượng đầy sóng gió cũng đã hoàn thiện đội hình của mình để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo, LCK Mùa Xuân 2022. Cũng như các năm trước, giải có 10 đội tham dự. , thi đấu vòng bảng và vòng playoff. Chọn một nhà vô địch để tham gia giải đấu MSI 2022.
Bạn đang xem bài: Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 mới nhất
Lịch thi đấu vòng loại LCK mùa xuân 2022
tứ kết | ||||
giờ | đội | ghi bàn | đội | |
23 tháng 3 năm 2022 | 15h00 | DK | 3-0 | anh em ruột |
24 tháng 3 năm 2022 | 15h00 | DRX | 2-3 | KDF |
bán kết | ||||
giờ | đội | ghi bàn | đội | |
Ngày 26 tháng 3 năm 2022 | 15h00 | T1 | 3-0 | KDF |
27 tháng 3 năm 2022 | 15h00 | đăng lại | 3-2 | DK |
phê bình | ||||
giờ | đội | ghi bàn | đội | |
2022-02-04 | 15h00 | T1 | đăng lại |
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Xuân 2022
LCK Mùa Xuân 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2022. Vòng bảng của giải đấu sẽ được tổ chức trong vòng 3 tháng với sự góp mặt của 10 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại mạnh nhất Hàn Quốc.
1 tuần | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
12/01 | 15h00 | DRX | 0-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | KDF (AF) | |
13/01 | 15h00 | HLE | 2-1 | NS |
18:00 | KT | 0-2 | DK | |
14 tháng 1 | 15h00 | đăng lại | 2-0 | DRX |
18:00 | anh em ruột | 1-2 | T1 | |
Ngày 15 tháng 1 | 15h00 | NS | 2-0 | LSB |
18:00 | KDF | 0-2 | KT | |
16/01 | 15h00 | HLE | 1-2 | anh em ruột |
18:00 | DK | 1-2 | đăng lại |
Tuần thứ 2 | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
19/01 | 15h00 | NS | 2-1 | DK |
18:00 | KT | 2-0 | HLE | |
20 tháng 1, 2001 | 15h00 | DRX | 0-2 | T1 |
18:00 | anh em ruột | 0-2 | đăng lại | |
21/01 | 15h00 | LSB | 0-2 | KDF |
18:00 | KT | 0-2 | NS | |
22/01 | 15h00 | DK | 2-0 | anh em ruột |
18:00 | đăng lại | 2-0 | HLE | |
23/01 | 15h00 | LSB | 0-2 | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | DRX |
3 tuần | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
26/01 | 15h00 | đăng lại | 2-0 | KDF |
18:00 | DRX | 2-0 | anh em ruột | |
27/01 | 15h00 | KT | 1-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-1 | NS | |
28/01 | 15h00 | HLE | 0-2 | DK |
18:00 | anh em ruột | 2-0 | KDF | |
29/01 | 15h00 | đăng lại | 0-2 | KT |
18:00 | NS | 0-2 | DRX | |
30/01 | 15h00 | DK | 1-2 | T1 |
18:00 | HLE | 2-0 | LSB |
4 tuần | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
09/02 | 15h00 | T1 | 2-1 | HLE |
18:00 | DRX | 2-1 | KT | |
10/02 | 15h00 | DK | 2-0 | KDF |
18:00 | LSB | 1-2 | đăng lại | |
11/02 | 15h00 | NS | 1-2 | anh em ruột |
18:00 | DRX | 2-1 | HLE | |
12/02 | 15h00 | T1 | 2-0 | đăng lại |
18:00 | LSB | 0-2 | DK | |
13/02 | 15h00 | KDF | 2-0 | NS |
18:00 | anh em ruột | 1-2 | KT |
5 tuần | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
16/02 | 15h00 | LSB | 2-1 | anh em ruột |
18:00 | NS | 0-2 | đăng lại | |
17/02 | 15h00 | HLE | 0-2 | KDF |
18:00 | DK | 1-2 | DRX | |
18/18/02 | 15h00 | KT | 0-2 | T1 |
18:00 | đăng lại | 2-0 | LSB | |
19/02 | 15h00 | HLE | 2-1 | DRX |
18:00 | KDF | 2-0 | anh em ruột | |
20 tháng 2, 2002 | 15h00 | DK | 2-1 | KT |
18:00 | NS | 1-2 | T1 |
Tuần 6 | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
23/02 | 15h00 | KT | 0-2 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | DK | |
24 tháng 2, 2002 | 15h00 | anh em ruột | 0-2 | DRX |
18:00 | LSB | 2-0 | HLE | |
25 tháng 2, 2002 | 15h00 | đăng lại | 2-0 | NS |
18:00 | KDF | 0-2 | DK | |
26 tháng 2, 2002 | 15h00 | KT | 0-2 | anh em ruột |
18:00 | HLE | 0-2 | T1 | |
27/02 | 15h00 | DRX | 0-2 | đăng lại |
18:00 | LSB | 1-2 | NS |
Tuần 7 | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
02/03 | 15h00 | anh em ruột | 2-1 | HLE |
18:00 | DK | 2-0 | LSB | |
04/03 | 15h00 | đăng lại | 0-2 | T1 |
18:00 | NS | 0-2 | KDF | |
05/03 | 15h00 | KT | 0-2 | DRX |
18:00 | DK | 2-0 | HLE | |
06/03 | 15h00 | KDF | 1-2 | đăng lại |
18:00 | anh em ruột | 2-1 | NS | |
07/03 | 15h00 | LSB | 0-2 | DRX |
18:00 | T1 | 2-0 | KT |
Tuần 8 | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
09/03 | 15h00 | DRX | 2-0 | NS |
18:00 | đăng lại | 2-1 | DK | |
10/03 | 15h00 | HLE | 0-2 | LSB |
18:00 | anh em ruột | 2-0 | KT | |
11/03 | 15h00 | KDF | 1-2 | T1 |
18:00 | DK | 2-0 | NS | |
12/03 | 15h00 | LSB | 0-2 | KT |
18:00 | HLE | 0-2 | đăng lại | |
13/03 | 15h00 | T1 | 2-0 | anh em ruột |
18:00 | DRX | 2-1 | KDF |
Tuần 9 | ||||
Công việc | giờ | đội | ghi bàn | đội |
16/03 | 15h00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | đăng lại | 2-0 | anh em ruột | |
17 tháng 3 | 15h00 | DRX | 0-2 | DK |
18:00 | KDF | 2-1 | HLE | |
18/03 | 15h00 | T1 | 2-1 | LSB |
18:00 | KT | 1-2 | đăng lại | |
19/03 | 15h00 | NS | 2-0 | HLE |
18:00 | anh em ruột | 2-0 | DK | |
20 tháng 3 năm 2003 | 15h00 | KDF | 2-0 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | DRX |
Danh sách đội tham dự LCK Mùa xuân 2022
1. DRX
2. Kia DWG
3. Fredt Bryan
4. Gen.G
5. Hanwha Life Esports
6. KT Rolster
7. Quảng Đông Freecs (đổi tên thành Afreeca Freecs)
8. Liv .Sandbox
9. Nongshim Red Force
10. T1
thể thức thi đấu
1. Vòng bảng
Mười đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Các trận đấu được quyết định bởi BO3.
6 đội có số điểm cao nhất sẽ vào vòng trong. Hai đội đứng đầu vòng bảng sẽ vào thẳng vòng bán kết LCK Mùa Xuân 2022, trong khi đội nhì bảng sẽ thi đấu vòng ba và đội xếp thứ ba sẽ thi đấu vòng hai. Đội đứng thứ 5 sẽ tham gia vào vòng hai. Vòng loại trực tiếp đầu tiên.
2. Vòng Playoff
6 đội đứng đầu từ vòng bảng sẽ tiến vào VCK. Các đội nhất, nhì bảng sẽ vào thẳng vòng bán kết. Ở vòng tứ kết, 4 đội, 5 đội, 3 thi đấu với 6 đội.
Ở vòng bán kết, đội nhất bảng sẽ vào bán kết. Đội xếp thứ 2 sẽ đối đầu với các đội còn lại.
Các vòng đấu của Giải đấu LCK Mùa Xuân 2022 sẽ được quyết định bởi Bo5. Đội chiến thắng có thể tham gia MSI 2022.
- #Lịch #thi #đấu #LCK #Mùa #Xuân #mới #nhất
Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tổng hợp