Hiện nay, khối D là khối thi rất phổ biến, được nhiều trường đại học áp dụng để xét tuyển vào các ngành, chuyên ngành. Tuy nhiên, nhiều bạn nữ vẫn còn phân vân liệu có nên lựa chọn khối D để theo đuổi hay không. Để có thể biết được chính xác câu trả lời cho bản thân, mời người đọc theo dõi bài viết sau.
Khối D gồm những môn nào?
Khối D gồm 02 môn chính là Toán hoặc Văn và một môn học khác. Cụ thể:
Bạn đang xem bài: Con gái thi khối d nên học ngành gì? Các ngành hot khối d dành cho nữ
STT | Khối | STT | Khối |
1 | D00: Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ. | 41 | D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật. |
2 | D01: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh. | 42 | D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp. |
3 | D02: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nga. | 43 | D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung. |
4 | D03: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Pháp. | 44 | D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga. |
5 | D04: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Trung. | 45 | D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp. |
6 | D05: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Đức. | 46 | D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung. |
7 | D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật. | 47 | D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức. |
8 | D07: Toán học, Hóa học, Tiếng Anh. | 48 | D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga. |
9 | D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | 49 | D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật. |
10 | D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh. | 50 | D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp. |
11 | D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh. | 51 | D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung. |
12 | D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh. | 52 | D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh. |
13 | D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | 53 | D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga. |
14 | D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh. | 54 | D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật. |
15 | D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | 55 | D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp. |
16 | D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh. | 56 | D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh. |
17 | D16: Toán, Địa lí, Tiếng Đức. | 57 | D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức. |
18 | D17: Toán, Địa lí, Tiếng Nga. | 58 | D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga. |
19 | D18: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật. | 59 | D75: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật. |
20 | D19: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp. | 60 | D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp. |
21 | D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung. | 61 | D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung. |
22 | D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức. | 62 | D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh. |
23 | D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga. | 63 | D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức. |
24 | D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật. | 64 | D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga. |
25 | D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp. | 65 | D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật. |
26 | D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung. | 66 | D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp. |
27 | D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức. | 67 | D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung. |
28 | D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga. | 68 | D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh. |
29 | D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật. | 69 | D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức. |
30 | D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp. | 70 | D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga. |
31 | D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung. | 71 | D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp. |
32 | D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức. | 72 | D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật. |
33 | D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga. | 73 | D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh. |
34 | D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật. | 74 | D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp. |
35 | D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp. | 75 | D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức. |
36 | D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung. | 76 | D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga. |
37 | D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức. | 77 | D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật. |
38 | D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga. | 78 | D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung. |
39 | D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh. | 79 | D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức. |
40 | D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp. | 80 | D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga. |
Con gái thi khối D nên học những ngành nào?
Các ngành xét tuyển khối D rất đa dạng và phong phú. Nếu các bạn có ước mơ được công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khối D sẽ là lựa chọn đáng để cân nhắc. Ngành công nghệ thông tin mang lại cho các bạn nữ cơ hội việc làm đa dạng, không chỉ bao quanh trong lĩnh vực máy tính hoặc thông tin. Bạn có thể là một trong những nhân tố quan trọng trong lĩnh vực công nghệ, văn hóa, du lịch,…
Bên cạnh đó, nếu bạn có đam mê trở thành những “người lái đò” giúp các em học sinh đến với bến bờ tri thức, bạn có thể theo đuổi nó với khối D này. Các bạn có thể thử sức ở các ngành như sư phạm tiếng Anh, giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, giáo dục tiểu học,…
Khối ngành kinh tế tài chính sẽ là ngành phù hợp dành cho nữ vì môi trường làm việc năng động, quan hệ xã hội rộng và là top ngành mang lại mức thu nhập cao so với các ngành khác. Các bạn có thể học các ngành như Tài chính – Ngân hàng, bảo hiểm, quản trị kinh doanh,…
Sau đây là một số ngành học tham khảo dành cho các bạn nữ yêu thích khối này:
Nhóm ngành kinh doanh và quản lý
Quản trị kinh doanh | Kinh doanh quốc tế và logistics |
Bất động sản | Quản trị tài chính ngân hàng |
Kinh doanh quốc tế | Quản lý kinh doanh và marketing |
Tài chính-Ngân hàng | Quản trị tài chính kế toán |
Kế toán | Quan hệ lao động |
Quản trị công nghệ truyền thông | Quản trị – Luật |
Hệ thống thông tin quản lý | Kinh doanh thương mại |
Quản trị văn phòng | Quản trị bệnh viện |
Quản trị nhân lực | Quản lý công |
Marketing | Khoa học quản lý |
Thương mại điện tử | Bảo hiểm
|
Kinh doanh thương mại |
Nhóm ngành Khoa học sự sống
Công nghệ sinh học |
Nhóm ngành nhân văn
Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha |
Quản lý văn hoá | Ngôn ngữ Tây Ban Nha |
Triết học | Ngôn ngữ Đức |
Văn học | Tiếng Anh thương mại |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Pháp |
Ngôn ngữ Khmer | Ngôn ngữ Nga |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam |
Ngôn ngữ Nhật | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam |
Ngôn ngữ Italia |
Nhóm ngành kỹ thuật
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Máy và tự động công nghiệp |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Điện tự động giao thông vận tải |
Kỹ thuật hạt nhân | Kỹ thuật cơ điện tử |
Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | Kỹ thuật môi trường |
Điện tự động công nghiệp | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) |
Đóng tàu và công trình ngoài khơi | Điện tử viễn thông |
Tự động hóa hệ thống điện | Kỹ thuật cơ khí |
Máy và tự động hóa xếp dỡ | Kỹ thuật ô tô |
Kỹ thuật công nghệ hóa học | Kỹ thuật mỏ |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật y sinh |
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật
Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Quản lý năng lượng |
Robot và trí tuệ nhân tạo | Quản lý công nghiệp |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật hoá học |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật in |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Năng lượng tái tạo |
Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ kỹ thuật giao thông |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
Nhóm ngành xây dựng
Kỹ thuật xây dựng |
Nhóm ngành môi trường và bảo vệ môi trường
Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước |
Quản lý đất đai | Kinh tế |
Bảo hộ lao động |
Nhóm ngành toán và thống kê
Toán ứng dụng |
Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | Quản lý giáo dục |
Giáo dục Tiểu học | Sư phạm Ngữ văn |
Giáo dục Chính trị | Sư phạm Địa lý |
Sư phạm Toán học | Sư phạm Tin học |
Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Pháp |
Sư phạm Lịch sử | Sư phạm công nghệ |
Nhóm ngành Nông, Lâm Nghiệp và Thủy Sản
Nuôi trồng thuỷ sản | Quản lý tài nguyên rừng |
Kinh tế nông nghiệp | Phát triển nông thôn |
Khuyến nông | Lâm học |
Nông học | Kinh doanh nông nghiệp |
Chăn nuôi | Bảo vệ thực vật |
Nông nghiệp | Lâm nghiệp đô thị |
Khoa học cây trồng | Phát triển nông thôn |
Nhóm ngành dịch vụ vận tải
Khai thác máy tàu biển | Quản lý hoạt động bay |
Điều khiển tàu biển | Khai thác vận tải |
Quản lý hàng hải |
Nhóm ngành sản xuất và chế biến
Công nghệ thực phẩm | Kỹ nghệ gỗ và nội thất |
Công nghệ dệt, may | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
Công nghệ chế biến lâm sản | Công nghệ sau thu hoạch |
Nhóm ngành thú y
Thú y |
Nhóm ngành khoa học tự nhiên
Khí tượng và khí hậu học | Khoa học môi trường |
Thuỷ văn học | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững |
Nhóm ngành báo chí và thông tin
Báo chí | Quan hệ công chúng |
Truyền thông đa phương tiện | Lưu trữ học |
Truyền thông doanh nghiệp | Kinh doanh xuất bản phẩm |
Thông tin – thư viện | Bảo tàng học |
Truyền thông quốc tế |
Nhóm ngành sức khỏe
Dược học | Y tế công cộng |
Điều dưỡng | Dinh dưỡng |
Nhóm ngành Kiến Trúc và Xây Dựng
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng công trình thủy |
Thiết kế nội thất | Kỹ thuật cầu đường |
Quản lý xây dựng | Kiến trúc |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật cấp thoát nước |
Quản lý công trình xây dựng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
Kỹ thuật an toàn hàng hải |
Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin | An toàn thông tin |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | Hệ thống thông tin |
Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật dữ liệu |
Công nghệ phần mềm | Khoa học dữ liệu |
Khoa học máy tính |
Nhóm ngành nghệ thuật, mỹ thuật
Thiết kế thời trang |
Thiết kế đồ họa |
Thiết kế công nghiệp |
Nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi
Quản lý nhà nước | Đông phương học |
Chính trị học | Quan hệ quốc tế |
Việt Nam học | Toán kinh tế |
Tâm lý học | Thống kê kinh tế |
Kinh tế | Tâm lý học giáo dục |
Quốc tế học | Nhật Bản học |
Đông Nam Á học | Hàn Quốc học |
Xã hội học | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước |
Nhóm ngành dịch vụ xã hội
Công tác xã hội |
Công tác thanh thiếu niên |
Nhóm ngành Pháp luật
Luật |
Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Du lịch |
Quản trị khách sạn | Quản lý thể dục thể thao |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Golf |
Nhóm ngành an ninh – quốc phòng
Nghiệp vụ an ninh |
Nghiệp vụ cảnh sát |
Trường nào xét tuyển khối D?
Sau đây là danh sách các trường đại học xét tuyển khối D trên toàn quốc:
Khu vực Hà Nội
STT | Trường | STT | Trường |
1 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 24 | Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội) |
2 | Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) | 25 | Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) |
3 | Đại học Kinh tế quốc dân | 26 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
4 | Học viện Tài chính | 27 | Học viện Chính sách và Phát triển |
5 | Đại Học Thương Mại | 28 | Đại học Công nghiệp Việt Hung |
6 | Học Viện Ngân Hàng | 29 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN |
7 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 30 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
8 | Đại học Mở Hà Nội | 31 | Đại học Thủ đô Hà Nội |
9 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 32 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
10 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 33 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
11 | Đại Học Công Đoàn | 34 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội |
12 | Đại học Thủy Lợi | 35 | Học viện Ngoại giao Việt Nam |
13 | Đại Học Thăng Long | 36 | Học viện Khoa học Quân sự |
14 | Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 37 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
15 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 38 | Đại học Luật Hà Nội |
16 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội) | 39 | Đại học Nội vụ Hà Nội |
17 | Đại học Nguyễn Trãi | 40 | Học Viện An Ninh Nhân Dân |
18 | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | 41 | Học viện Quản lý Giáo dục |
19 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 42 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội |
20 | Đại học Điện lực | 43 | Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
21 | Đại Học Đại Nam | 44 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
22 | Đại học Thành Đô | 45 | Đại học Y tế Công cộng |
23 | Đại học Công nghệ Đông Á | 46 | Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội |
Khu vực Đà Nẵng
STT | Trường |
1 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng |
2 | Đại Học Đông Á |
3 | Đại học Duy Tân |
4 | Đại học Đà Nẵng |
5 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
6 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
7 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng |
Khu vực TP.HCM
STT | Trường | STT | Trường |
1 | Đại học Tôn Đức Thắng | 15 | Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở 2 Tp.HCM |
2 | Đại Học Kinh Tế TP.HCM | 16 | Đại Học Văn Lang |
3 | Đại Học Ngân Hàng TP.HCM | 17 | Đại Học Nguyễn Tất Thành |
4 | Đại Học Tài Chính Marketing | 18 | Đại học Sư phạm TP. HCM |
5 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM | 19 | Học viện Hàng không Việt Nam |
6 | Đại Học Sài Gòn | 20 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | Đại học Văn Hiến | 21 | Đại học Luật TP.HCM |
8 | Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | 22 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn |
9 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam) | 23 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM |
10 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | 24 | Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM | 25 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh |
12 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 26 | Đại học An ninh Nhân dân |
13 | Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | 27 | Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh |
14 | Đại học Tôn Đức Thắng | 28 | Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở 2 Tp.HCM |
Khu vực miền Bắc
STT | Trường | STT | Trường |
1 | Đại Học Hà Nội | 21 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang |
2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 22 | Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh |
3 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 23 | Đại học Hải Dương |
4 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp | 24 | Đại Học Thành Đông |
5 | Đại học Giao thông Vận tải | 25 | Đại Học Trưng Vương |
6 | Đại Học Thái Bình | 26 | Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên |
7 | Đại học Tân Trào | 27 | Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên |
8 | Đại Học Kinh Bắc | 28 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định |
9 | Đại học Sao Đỏ | 29 | Đại học Hải Phòng |
10 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | 30 | Đại Học Hạ Long |
11 | Đại học Phương Đông | 31 | Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội |
12 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 32 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên |
13 | Đại học Việt Bắc | 33 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên |
14 | Đại học Lâm nghiệp | 34 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên |
15 | Đại học Mỏ – Địa chất | 35 | Đại học Hàng hải Việt Nam |
16 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | 36 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai |
17 | Đại Học Hải Phòng | 37 | Trường Sĩ quan Chính trị |
18 | Đại Học Hùng Vương | 38 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên |
19 | Đại Học Tây Bắc | 39 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên |
20 | Đại Học Hoa Lư | 40 | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì |
Khu vực miền Trung
STT | Trường | STT | Trường |
1 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | 18 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
2 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 19 | Đại học Yersin Đà Lạt |
3 | Đại Học Nha Trang | 20 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
4 | Đại Học Hà Tĩnh | 21 | Đại Học Hồng Đức |
5 | Đại Học Tây Nguyên | 22 | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng |
6 | Đại học Tài chính – Kế toán | 23 | Đại Học Thái Bình Dương |
7 | Đại học Kinh Tế Nghệ An | 24 | Đại học Công nghiệp Vinh |
8 | Đại Học Quảng Bình | 25 | Đại Học Phan Châu Trinh |
9 | Đại học Luật – Đại Học Huế | 26 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị |
10 | Đại Học Quang Trung | 27 | Đại học Huế |
11 | Đại Học Đà Lạt | 28 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế |
12 | Đại Học Xây Dựng Miền Trung | 29 | Đại học Khoa Học – Đại học Huế |
13 | Đại Học Vinh | 30 | Đại học Khánh Hòa |
14 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | 31 | Đại Học Phú Yên |
15 | Đại Học Phan Thiết | 32 | Đại Học Phạm Văn Đồng |
16 | Đại học Phú Xuân | 33 | Đại Học Quảng Nam |
17 | Đại học Quy Nhơn | 34 | Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa |
Khu vực miền Nam
STT | Trường | STT | Trường |
1 | Đại Học Ngoại Thương | 18 | Đại Học Xây Dựng Miền Tây |
2 | Đại học Việt Đức | 19 | Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM |
3 | Đại Học Cần Thơ | 20 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
4 | Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | 21 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
5 | Đại Học An Giang | 22 | Đại Học Tây Đô |
6 | Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM | 23 | Đại Học Đồng Tháp |
7 | Đại học Thủ Dầu Một | 24 | Đại học Kiên Giang |
8 | Đại học Nam Cần Thơ | 25 | Đại Học Tiền Giang |
9 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | 26 | Đại Học Bình Dương |
10 | Đại Học Đồng Nai | 27 | Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 28 | Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM |
12 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 29 | Đại học FPT |
13 | Đại học Cửu Long | 30 | Đại Học Quốc Tế Miền Đông |
14 | Đại Học Trà Vinh | 31 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ |
15 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 32 | Đại học Công nghệ Miền Đông |
16 | Đại học Bạc Liêu | ||
17 | Đại học dân lập Lạc Hồng |
Review khối D
Như đã đề cập, khối D được sử dụng rất nhiều trong quá trình xét tuyển của các trường đại học và cao đẳng. Bên cạnh đó, các ngành học dành cho những bạn nữ yêu thích khối D cũng rất phong phú đa dạng. Nếu các bạn chưa biết nên chọn khối thi nào cho kì thi THPTQG sắp tới, thì khối D là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi THPTQG này.
Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tổng hợp