Mã Trường THPT hà nội 2022 Phiên bản mới nhất hiện đang được thực hiện theo các quy định tại Phụ lục X ban hành theo Công văn 944 / SGDIT-QLT ngày 12 tháng 4 năm 2022 nhận được từ Thành phố Hà Nội. Hãy cùng tham khảo với THPT Phạm Hồng Tháingay bên dưới đây nhé !
- Cửu Long Tranh Bá tặng 100 giftcode khủng nhân dịp ra mắt máy chủ Huyền Vũ
- GEN Chovy: Dịch Chuyển không còn là phép bổ trợ bắt buộc
- Hình nền đen đẹp cho máy tính, điện thoại
- Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
- Con lắc lò xo, chu kỳ, tần số, thế năng của con lắc lò xo bài tập vận dụng có lời giải – Vật lý 12 bài 2
Danh sách Mã Trường THPT Hà Nội năm 2022 – 2023
Để giúp học sinh nộp hồ sơ theo đúng khu vực nộp hồ sơ (KVTS), ở mặt sau của đơn phúc khảo 109 trường THPT, Sở GD & ĐT Hà Nội in danh sách và bảng mã của 109 trường THPT. Các trường chia theo KVTS trong khu vực để học sinh dễ theo dõi và lựa chọn. Do đó, sau đây là Danh sách Mã Trường THPT Hà Nội năm 2022 – 2023 mời bạn đọc tham khảo.
Bạn đang xem bài: Danh sách mã trường THPT Hà Nội năm 2022 – 2023 Bảng mã các trường THPT công lập
TT | Trung học phổ thông | Mã trường | Quan sát | TT | Trung học phổ thông | Mã trường | Quan sát |
KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ | 6 | đông mỹ | 2703 | ||||
Đầu tiên | Nguyễn Trãi Ba Đình | 0101 | 7 | Ảnh của Nguyễn Quốc Trinh. | 2704 | ||
hai | Phạm Hồng Thái Lan | 0102 | KVTS 5: Gia Lâm, Long Biên | ||||
3 | Phan Đình Phùng | 0103 | N2 | Đầu tiên | Cao Bá Quát – Gia Lâm | 0901 | |
4 | Chu Văn An | 2401 | TPSN, D2, N1 | hai | Dương Xá | 0902 | |
5 | mục tiêu phía tây | 2402 | 3 | Nguyễn VănCu | 0903 | ||
KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm | 4 | yen vienna | 0904 | ||||
Đầu tiên | Đoàn kết-Hai Bà Trưng | 1101 | N2 | 5 | Lý Thường Kiệt | 1501 | |
hai | Dài | 1102 | N2 | 6 | Nguyễn Gia Thiều | 1502 | N2, H2 |
3 | Trần Nhân Tông | 1103 | 7 | phúc lợi | 1503 | ||
4 | Trần Phú – Hoàn Kiếm | 1301 | số 8 | Ban thạch | 1504 | ||
5 | việt đức | 1302 | N1, N2, H2, D2, TC | KVTS 6: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn | |||
KVTS 3: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân | Đầu tiên | Bắc Thăng Long | 0701 | ||||
Đầu tiên | Chuyên Hà Nội-Amsterdam | 0401 | TPSN | hai | Cổ Loa | 0702 | |
hai | Cầu giấy | 0402 | 3 | Đông anh | 0703 | ||
3 | Yên Hòa | 0403 | 4 | lien huh | 0704 | ||
4 | Đống Đa | 0801 | 5 | Vân Nội | 0705 | ||
5 | kim loại thông thường | 0802 | N1 | 6 | Tôi | 1601 | |
6 | Lê Quý Đôn Đống Đa | 0803 | 7 | sắc bén | 1602 | ||
7 | Quang Trung Đống Đa | 0804 | số 8 | Tiên phong | 1603 | ||
số 8 | Nhân loại | 2801 | 9 | Mười Thìn | 1604 | ||
9 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 2802 | đằng trước | Độc lập | 1605 | ||
đằng trước | Khương Đình | 2803 | Ngày 11 | Yên Lãng | 1606 | ||
Ngày 11 | Khương Đình | 2804 | thứ mười hai | từ Phúc | 2201 | ||
KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì | 13 | kim loại của bạn | 2202 | ||||
Đầu tiên | Hoàng Vanqui | 1401 | 14 | phú của tôi | 2203 | ||
hai | Trương Định | 1402 | 15 | con trai của soc | 2204 | ||
3 | Việt Nam-Ba Lan | 1403 | 16 | Lễ hội mùa thu | 2205 | ||
4 | Ngọc Hồi | 2701 | 17 | Xuân Giang | 2206 | ||
5 | Ngô Thì Nhậm | 2702 |
TT | Trung học phổ thông | Mã trường | Quan sát | TT | Trung học phổ thông | Mã trường | Quan sát |
KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức | số 8 | lau sậy nó | 2504 | ||||
Đầu tiên | Nguyễn Thị Thị Minh Khai | 0301 | 9 | huh của tôi | 2505 | ||
hai | mèo shang | 0302 | KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai | ||||
3 | Xuân Đỉnh | 0303 | Đầu tiên | đồng hạnh phúc | 0501 | ||
4 | ngày thứ hai | 1801 | hai | Phần A của tôi | 0502 | ||
5 | xe van | 1802 | 3 | Một phần là của tôi | 0503 | ||
6 | có nghĩa là mùa xuân | 1803 | 4 | mùa xuân tháng năm | 0504 | ||
7 | tôn giáo của tôi | 1804 | 5 | Nguyễn văn trỗi | 0505 | ||
số 8 | Đan Phượng | 0601 | 6 | Chuyên gia Nguyễn Tone | 1001 | Chuyên về P3 | |
9 | hong thai | 0602 | 7 | Lê Quý Đôn Hà Đông | 1003 | ||
đằng trước | chuyến du lịch rám nắng | 0603 | số 8 | Quang Trung-Hà Đông | 1004 | ||
Ngày 11 | Hoài Đức A | 1201 | 9 | Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 1005 | ||
thứ mười hai | Hoài Đức BE | 1202 | đằng trước | Nguyễn Du Thanh Sồi | 2601 | ||
13 | Vạn Xuân-Hoài Đức | 1203 | Ngày 11 | Ồ | 2602 | ||
14 | Hoài Đức | 1204 | thứ mười hai | TỔNG QUAT | 2603 | ||
KVTS 8: BaVi, Phúc Thọ và Sổnn Tây | KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín | ||||||
Đầu tiên | Ba Vì | 0201 | Đầu tiên | Dongguan | 1901 | ||
hai | Bất khả chiến bại | 0202 | hai | Phú Xuyên A | 1902 | ||
3 | Minh Quang | 0203 | 3 | Phú Xuyên BE | 1903 | ||
4 | Ngô Quyền-Ba Vì | 0204 | 4 | Tân Dân | 1904 | ||
5 | Quảng Oai | 0205 | 5 | Lý Tử Tấn | 2901 | ||
6 | Tham gia PT Dân tộc thiểu số | 0206 | 6 | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 2902 | ||
7 | rêu ngọc | 2001 | 7 | Tô Hiệu-Thường Tín | 2903 | ||
số 8 | Cuộc sống hạnh phúc | 2002 | số 8 | Thường Tín | 2904 | ||
9 | xe van | 2003 | 9 | Vân Tảo | 2905 | ||
đằng trước | con trai colt | 2301 | P3 | KVTS 12: The Cast, Ung Hoa | |||
Ngày 11 | tung tien | 2302 | Đầu tiên | Hợp Thành | 1701 | ||
thứ mười hai | Xuân Khánh | 2303 | hai | Công tước A của tôi | 1702 | ||
KVTS 9: Quốc Sồi, Thạch Thất | 3 | HÃY LÀ công tước của tôi | 1703 | ||||
Đầu tiên | Cao Bá Quát – Quốc Oai | 2101 | 4 | cảm xạ | 1704 | ||
hai | khai của tôi | 2102 | 5 | Đại Cường | 3001 | ||
3 | Quoc Oai | 2103 | 6 | Liu Huang | 3002 | ||
4 | Phan Huy Chú – Quốc Oai | 2104 | 7 | Trần Đăng Ninh | 3003 | ||
5 | phía bắc Liangshan | 2501 | số 8 | một | 3004 | ||
6 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 2502 | 9 | Áp dụng Hoa BE | 3005 | ||
7 | Phùng Khắc Khoan | 2503 |
Mã trường cấp 3 hà nội
Dưới đây là Mã trường cấp 3 hà nội đầy đủ chi tiết mời các bạn tham khảo ngay nhé :
TT | Tên trường | Mã Trường | Khu vực | Tỉnh Thành |
1 | Mã Trường THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình | 062 | Khu vực 3 | Hà Nội |
2 | Mã Trường THPT Phan Đình Phùng | 066 | Khu vực 3 | Hà Nội |
3 | Mã Trường THPT Phạm Hồng Thái | 068 | Khu vực 3 | Hà Nội |
4 | Mã Trường THPT Thực nghiệm | 088 | Khu vực 3 | Hà Nội |
5 | Mã Trường THPT Đinh Tiên Hoàng-Ba Đình | 211 | Khu vực 3 | Hà Nội |
6 | Mã Trường THPT Hồ Tùng Mậu | 224 | Khu vực 3 | Hà Nội |
7 | Mã Trường THPT Văn Lang | 209 | Khu vực 3 | Hà Nội |
8 | Mã Trường THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm | 098 | Khu vực 3 | Hà Nội |
9 | Mã Trường THPT Việt-Đức | 111 | Khu vực 3 | Hà Nội |
10 | Mã Trường THPT Mari Cuire | 242 | Khu vực 3 | Hà Nội |
11 | Mã Trường THPT Văn Hiến | 283 | Khu vực 3 | Hà Nội |
12 | Mã Trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 025 | Khu vực 3 | Hà Nội |
13 | Mã Trường THPT Thăng Long | 087 | Khu vực 3 | Hà Nội |
14 | Mã Trường THPT Trần Nhân Tông | 097 | Khu vực 3 | Hà Nội |
15 | Mã Trường THPT Đông Kinh | 214 | Khu vực 3 | Hà Nội |
16 | Mã Trường THPT Hoàng Diệu | 222 | Khu vực 3 | Hà Nội |
17 | Mã Trường THPT Hồng Hà | 228 | Khu vực 3 | Hà Nội |
18 | Mã Trường THPT Mai Hắc Đế | 241 | Khu vực 3 | Hà Nội |
19 | Mã Trường THPT Ngô Gia Tự | 292 | Khu vực 3 | Hà Nội |
20 | Mã Trường THPT Đống Đa | 027 | Khu vực 3 | Hà Nội |
21 | Mã Trường THPT Hoàng Cầu | 031 | Khu vực 3 | Hà Nội |
22 | Mã Trường THPT Kim Liên | 038 | Khu vực 3 | Hà Nội |
23 | Mã Trường THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa | 041 | Khu vực 3 | Hà Nội |
24 | Mã Trường THPT Phan Huy Chú-Đống Đa | 067 | Khu vực 3 | Hà Nội |
25 | Mã Trường THPT Quang Trung-Đống Đa | 074 | Khu vực 3 | Hà Nội |
26 | Mã Trường THPT Bắc Hà-Đống Đa | 203 | Khu vực 3 | Hà Nội |
27 | Mã Trường THPT Einstein | 215 | Khu vực 3 | Hà Nội |
28 | Mã Trường THPT Nguyễn Văn Huyên | 259 | Khu vực 3 | Hà Nội |
29 | Mã Trường THPT Tô Hiến Thành | 275 | Khu vực 3 | Hà Nội |
30 | Mã Trường THPT Chu Văn An | 008 | Khu vực 3 | Hà Nội |
31 | Mã Trường THPT Tây Hồ | 082 | Khu vực 3 | Hà Nội |
32 | Mã Trường THPT Đông Đô | 213 | Khu vực 3 | Hà Nội |
33 | Mã Trường THPT Hà Nội Academy | 219 | Khu vực 3 | Hà Nội |
34 | Mã Trường THPT Phan Chu Trinh | 262 | Khu vực 3 | Hà Nội |
35 | Mã Trường THPT Cầu Giấy | 007 | Khu vực 3 | Hà Nội |
36 | Mã Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm | 009 | Khu vực 3 | Hà Nội |
37 | Mã Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam | 010 | Khu vực 3 | Hà Nội |
38 | Mã Trường THPT Chuyên Ngữ ĐH Ngoại ngữ | 013 | Khu vực 3 | Hà Nội |
39 | Mã Trường THPT Yên Hoà | 117 | Khu vực 3 | Hà Nội |
40 | Mã Trường THPT Hermann Gmeiner | 221 | Khu vực 3 | Hà Nội |
41 | Mã Trường THPT Hồng Bàng | 226 | Khu vực 3 | Hà Nội |
42 | Mã Trường THPT Lương Thế Vinh | 236 | Khu vực 3 | Hà Nội |
43 | Mã Trường THPT Lý Thái Tổ | 239 | Khu vực 3 | Hà Nội |
44 | Mã Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | 250 | Khu vực 3 | Hà Nội |
45 | Mã Trường THPT Nguyễn Siêu | 253 | Khu vực 3 | Hà Nội |
46 | Mã Trường THPT Phạm Văn Đồng | 293 | Khu vực 3 | Hà Nội |
47 | Mã Trường THPT Chuyên KHTN | 011 | Khu vực 3 | Hà Nội |
48 | Mã Trường THPT Nhân Chính | 065 | Khu vực 3 | Hà Nội |
49 | Mã Trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 096 | Khu vực 3 | Hà Nội |
50 | Mã Trường THPT Đào Duy Từ | 207 | Khu vực 3 | Hà Nội |
51 | Mã Trường THPT Đại Việt | 208 | Khu vực 3 | Hà Nội |
52 | Mã Trường THPT DL Hà Nội | 218 | Khu vực 3 | Hà Nội |
53 | Mã Trường THPT Hồ Xuân Hương | 225 | Khu vực 3 | Hà Nội |
54 | Mã Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | 229 | Khu vực 3 | Hà Nội |
55 | Mã Trường THPT Lương Văn Can | 238 | Khu vực 3 | Hà Nội |
56 | Mã Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | 335 | Khu vực 3 | Hà Nội |
57 | Mã Trường THPT Phan Bội Châu | 261 | Khu vực 3 | Hà Nội |
58 | Mã Trường THPT Đông Nam Á | 342 | Khu vực 3 | Hà Nội |
59 | Mã Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 032 | Khu vực 3 | Hà Nội |
60 | Mã Trường THPT Trương Định | 102 | Khu vực 3 | Hà Nội |
61 | Mã Trường THPT Việt Nam-Ba Lan | 112 | Khu vực 3 | Hà Nội |
62 | Mã Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | 252 | Khu vực 3 | Hà Nội |
63 | Mã Trường THPT Phương Nam | 268 | Khu vực 3 | Hà Nội |
64 | Mã Trường THPT DL Trần Quang Khải | 279 | Khu vực 3 | Hà Nội |
65 | Mã Trường THPT Lý Thường Kiệt | 045 | Khu vực 3 | Hà Nội |
66 | Mã Trường THPT Nguyễn Gia Thiều | 059 | Khu vực 3 | Hà Nội |
67 | Mã Trường THPT Thạch Bàn | 085 | Khu vực 3 | Hà Nội |
68 | Mã Trường THPT Lê Văn Thiêm | 234 | Khu vực 3 | Hà Nội |
69 | Mã Trường THPT Tây Sơn | 273 | Khu vực 3 | Hà Nội |
70 | Mã Trường THPT Vạn Xuân-Long Biên | 282 | Khu vực 3 | Hà Nội |
71 | Mã Trường THPT Wellspring-Mùa Xuân | 287 | Khu vực 3 | Hà Nội |
72 | Mã Trường THPT Ngọc Hồi | 054 | Khu vực 2 | Hà Nội |
73 | Mã Trường THPT Ngô Thì Nhậm | 057 | Khu vực 2 | Hà Nội |
74 | Mã Trường THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm | 005 | Khu vực 2 | Hà Nội |
75 | Mã Trường THPT Dương Xá | 019 | Khu vực 2 | Hà Nội |
76 | Mã Trường THPT Nguyễn Văn Cừ | 064 | Khu vực 2 | Hà Nội |
77 | Mã Trường THPT Yên Viên | 119 | Khu vực 2 | Hà Nội |
78 | Mã Trường THPT Bắc Đuống | 205 | Khu vực 2 | Hà Nội |
79 | Mã Trường THPT Lê Ngọc Hân | 232 | Khu vực 2 | Hà Nội |
80 | Mã Trường THPT Lý Thánh Tông | 240 | Khu vực 2 | Hà Nội |
81 | Mã Trường THPT Tô Hiệu-Gia Lâm | 276 | Khu vực 2 | Hà Nội |
82 | Mã Trường THPT Bắc Thăng Long | 003 | Khu vực 2 | Hà Nội |
83 | Mã Trường THPT Cổ Loa | 017 | Khu vực 2 | Hà Nội |
84 | Mã Trường THPT Đông Anh | 025 | Khu vực 2 | Hà Nội |
85 | Mã Trường THPT Liên Hà | 043 | Khu vực 2 | Hà Nội |
86 | Mã Trường THPT Vân Nội | 109 | Khu vực 2 | Hà Nội |
87 | Mã Trường THPT An Dương Vương | 202 | Khu vực 2 | Hà Nội |
88 | Mã Trường THPT Hoàng Long | 222 | Khu vực 2 | Hà Nội |
89 | Mã Trường THPT Lê Hồng Phong | 231 | Khu vực 2 | Hà Nội |
90 | Mã Trường THPT Ngô Quyền-Đông Anh | 246 | Khu vực 2 | Hà Nội |
91 | Mã Trường THPT Ngô Tất Tố | 346 | Khu vực 2 | Hà Nội |
92 | Mã Trường THPT Phạm Ngũ Lão | 264 | Khu vực 2 | Hà Nội |
93 | Mã Trường THPT Đa Phúc | 020 | Khu vực 2 | Hà Nội |
94 | Mã Trường THPT Kim Anh | 037 | Khu vực 2 | Hà Nội |
95 | Mã Trường THPT Minh Phú | 049 | Khu vực 2 | Hà Nội |
96 | Mã Trường THPT Sóc Sơn | 078 | Khu vực 2 | Hà Nội |
97 | Mã Trường THPT Trung Giã | 100 | Khu vực 2 | Hà Nội |
98 | Mã Trường THPT Xuân Giang | 114 | Khu vực 2 | Hà Nội |
99 | Mã Trường THPT DL Đặng Thai Mai | 209 | Khu vực 2 | Hà Nội |
100 | Mã Trường THPT Lam Hồng | 230 | Khu vực 2 | Hà Nội |
TT | Tên trường | Mã Trường | Khu vực | Tỉnh Thành |
1 | Mã Trường THPT Lạc Long Quân | 231 | Khu vực 2 | Hà Nội |
2 | Mã Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | 243 | Khu vực 2 | Hà Nội |
3 | Mã Trường THPT Minh Trí | 244 | Khu vực 2 | Hà Nội |
4 | Mã Trường THPT DL Nguyễn Thượng Hiền | 255 | Khu vực 2 | Hà Nội |
5 | Mã Trường THPT DL Phùng Khắc Khoan | 266 | Khu vực 2 | Hà Nội |
6 | Mã Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 012 | Khu vực 3 | Hà Nội |
7 | Mã Trường THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông | 042 | Khu vực 3 | Hà Nội |
8 | Mã Trường THPT Quang Trung-Hà Đông | 075 | Khu vực 3 | Hà Nội |
9 | Mã Trường THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 095 | Khu vực 3 | Hà Nội |
10 | Mã Trường THPT Hà Đông | 217 | Khu vực 3 | Hà Nội |
11 | Mã Trường THPT Phùng Hưng | 265 | Khu vực 3 | Hà Nội |
12 | Mã Trường THPT Xa La | 288 | Khu vực 3 | Hà Nội |
13 | Mã Trường THPT Lê Lợi | 040 | Khu vực 3 | Hà Nội |
14 | Mã Trường THPT Sơn Tây | 079 | Khu vực 2 | Hà Nội |
15 | Mã Trường THPT Tùng Thiện | 103 | Khu vực 2 | Hà Nội |
16 | Mã Trường THPT Xuân Khanh | 115 | Khu vực 2 | Hà Nội |
17 | Mã Trường THPT Nguyễn Tất Thành-Sơn Tây | 344 | Khu vực 2 | Hà Nội |
18 | Mã Trường THPT Ba Vì | 001 | Khu vực 1 | Hà Nội |
19 | Mã Trường THPT Bất Bạt | 004 | Khu vực 2 | Hà Nội |
20 | Mã Trường THPT Ngô Quyền-Ba Vì | 056 | Khu vực 2 | Hà Nội |
21 | Mã Trường THPT Quảng Oai | 076 | Khu vực 2 | Hà Nội |
22 | Mã Trường THPT Lương Thế Vinh-Ba Vì | 237 | Khu vực 2 | Hà Nội |
23 | Mã Trường THPT Trần Phú-Ba Vì | 278 | Khu vực 2 | Hà Nội |
24 | Mã Trường THPT Ngọc Tảo | 055 | Khu vực 2 | Hà Nội |
25 | Mã Trường THPT Phúc Thọ | 072 | Khu vực 2 | Hà Nội |
26 | Mã Trường THPT Vân Cốc | 108 | Khu vực 2 | Hà Nội |
27 | Mã Trường THPT Bắc Lương Sơn | 002 | Khu vực 1 | Hà Nội |
28 | Mã Trường THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 028 | Khu vực 2 | Hà Nội |
29 | Mã Trường THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | 069 | Khu vực 2 | Hà Nội |
30 | Mã Trường THPT Thạch Thất | 086 | Khu vực 2 | Hà Nội |
31 | Mã Trường THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất | 263 | Khu vực 2 | Hà Nội |
32 | Mã Trường THPT FPT | 216 | Khu vực 2 | Hà Nội |
33 | Mã Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai | 006 | Khu vực 2 | Hà Nội |
34 | Mã Trường THPT Minh Khai | 048 | Khu vực 2 | Hà Nội |
35 | Mã Trường THPT Quốc Oai | 077 | Khu vực 2 | Hà Nội |
36 | Mã Trường THPT TT Minh Khai | 291 | Khu vực 2 | Hà Nội |
37 | Mã Trường THPT Chúc Động | 014 | Khu vực 2 | Hà Nội |
38 | Mã Trường THPT Chương Mỹ A | 015 | Khu vực 2 | Hà Nội |
39 | Mã Trường THPT Chương Mỹ B | 016 | Khu vực 2 | Hà Nội |
40 | Mã Trường THPT Xuân Mai | 115 | Khu vực 2 | Hà Nội |
41 | Mã Trường THPT Đặng Tiến Đông | 210 | Khu vực 2 | Hà Nội |
42 | Mã Trường THPT Ngô Sỹ Liên | 247 | Khu vực 2 | Hà Nội |
43 | Mã Trường THPT Trần Đại Nghĩa | 277 | Khu vực 2 | Hà Nội |
44 | Mã Trường THPT Đan Phượng | 023 | Khu vực 2 | Hà Nội |
45 | Mã Trường THPT Hồng Thái | 033 | Khu vực 2 | Hà Nội |
46 | Mã Trường THPT Tân Lập | 081 | Khu vực 2 | Hà Nội |
47 | Mã Trường THPT Hoài Đức A | 029 | Khu vực 2 | Hà Nội |
48 | Mã Trường THPT Hoài Đức B | 030 | Khu vực 2 | Hà Nội |
49 | Mã Trường THPT Vạn Xuân-Hoài Đức | 107 | Khu vực 2 | Hà Nội |
50 | Mã Trường THPT Bình Minh | 206 | Khu vực 2 | Hà Nội |
51 | Mã Trường THPT Nguyễn Du-Thanh Oai | 058 | Khu vực 2 | Hà Nội |
52 | Mã Trường THPT Thanh Oai A | 083 | Khu vực 2 | Hà Nội |
53 | Mã Trường THPT Thanh Oai B | 084 | Khu vực 2 | Hà Nội |
54 | Mã Trường THPT Bắc Hà-Thanh Oai | 336 | Khu vực 2 | Hà Nội |
55 | Mã Trường THPT Thanh Xuân | 274 | Khu vực 2 | Hà Nội |
56 | Mã Trường THPT Hợp Thanh | 034 | Khu vực 2 | Hà Nội |
57 | Mã Trường THPT Mỹ Đức A | 050 | Khu vực 2 | Hà Nội |
58 | Mã Trường THPT Mỹ Đức B | 051 | Khu vực 2 | Hà Nội |
59 | Mã Trường THPT Mỹ Đức C | 052 | Khu vực 2 | Hà Nội |
60 | Mã Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Mỹ Đức | 338 | Khu vực 2 | Hà Nội |
61 | Mã Trường THPT Đại Cường | 021 | Khu vực 2 | Hà Nội |
62 | Mã Trường THPT Lưu Hoàng | 044 | Khu vực 2 | Hà Nội |
63 | Mã Trường THPT Trần Đăng Ninh | 094 | Khu vực 2 | Hà Nội |
64 | Mã Trường THPT Ứng Hoà A | 105 | Khu vực 2 | Hà Nội |
65 | Mã Trường THPT Ứng Hoà B | 106 | Khu vực 2 | Hà Nội |
66 | Mã Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | 256 | Khu vực 2 | Hà Nội |
67 | Mã Trường THPT Lý Tử Tấn | 046 | Khu vực 2 | Hà Nội |
68 | Mã Trường THPT Nguyễn Trãi-Thường Tín | 063 | Khu vực 2 | Hà Nội |
69 | Mã Trường THPT Thường Tín | 089 | Khu vực 2 | Hà Nội |
70 | Mã Trường THPT Tô Hiệu-Thường Tín | 093 | Khu vực 2 | Hà Nội |
71 | Mã Trường THPT Vân Tảo | 110 | Khu vực 2 | Hà Nội |
72 | Mã Trường THPT Đồng Quan | 026 | Khu vực 2 | Hà Nội |
73 | Mã Trường THPT Phú Xuyên A | 070 | Khu vực 2 | Hà Nội |
74 | Mã Trường THPT Phú Xuyên B | 071 | Khu vực 2 | Hà Nội |
75 | Mã Trường THPT Tân Dân | 080 | Khu vực 2 | Hà Nội |
76 | Mã Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 249 | Khu vực 2 | Hà Nội |
77 | Mã Trường THPT Mê Linh | 047 | Khu vực 2 | Hà Nội |
78 | Mã Trường THPT Quang Minh | 073 | Khu vực 2 | Hà Nội |
79 | Mã Trường THPT Tiền Phong | 091 | Khu vực 2 | Hà Nội |
80 | Mã Trường THPT Tiến Thịnh | 092 | Khu vực 2 | Hà Nội |
81 | Mã Trường THPT Tự Lập | 104 | Khu vực 2 | Hà Nội |
82 | Mã Trường THPT Yên Lãng | 118 | Khu vực 2 | Hà Nội |
83 | Mã Trường THPT Nguyễn Du-Mê Linh | 343 | Khu vực 2 | Hà Nội |
84 | Mã Trường THPT Đại Mỗ | 022 | Khu vực 3 | Hà Nội |
85 | Mã Trường THPT Trung Văn | 101 | Khu vực 3 | Hà Nội |
86 | Mã Trường THPT M.V.Lômônôxốp | 235 | Khu vực 3 | Hà Nội |
87 | Mã Trường THPT Olympia | 260 | Khu vực 3 | Hà Nội |
88 | Mã Trường THPT Trí Đức | 281 | Khu vực 3 | Hà Nội |
89 | Mã Trường THPT TT Việt Úc Hà Nội | 286 | Khu vực 3 | Hà Nội |
90 | Mã Trường THPT Xuân Thuỷ | 289 | Khu vực 3 | Hà Nội |
91 | Mã Trường THPT Trần Thánh Tông | 280 | Khu vực 3 | Hà Nộ |
Bảng mã số các Mã Trường THPT công lập , Mã Trường THPT 2022 khu vực ưu tiên
Nhằm giúp các em học sinh trong việc hoàn thiện hồ sơ thi tốt nghiệp THPT 2022 và thi đại học tới đây, Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn danh sách mã tỉnh, mã quận huyện, mã trường THPT, khu vực ưu tiên 2022 trong bài viết sau đây. Mời các bạn cùng tham khả
Video hướng dẫn tra cứu mã trường THPT Hà Nội 2022 mới nhất
- #Danh #sách #mã #trường #THPT #tại #Hà #Nội #năm #Bảng #mã #các #trường #THPT #công #lập
Đánh Giá mã trường THPT Hà Nội 2022
9.4
100
Danh sách mã trường THPT Hà Nội năm 2022 – 2023 Bảng mã các trường THPT công lập đầy đủ chi tiết !
User Rating: 5 ( 1 votes)
Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tổng hợp